| Toyota 1E9 | ||||
| الكود | الاسم | النسبة | السعر | الكمية |
| 403 | فضة ناعمة | 14.90% | 0.00 | |
| 311 | لؤلؤة زرقاء ناعمة | 22.03% | 0.00 | |
| 310 | لؤلؤة زرقاء | 11.34% | 0.00 | |
| 104 | أسود نقي 1K | 46.32% | 0.00 | |
| 111 | أزرق لامع 1K | 2.53% | 0.00 | |
| 131 | أحمر وردي 1K | 1.98% | 0.00 | |
| 125 | أحمر فاتح 1K | 0.32% | 0.00 | |
| 150 | عامل التحكم في الألوان 1K | 0.58% | 0.00 | |
| المجموع | 100.00% | 0.000 | ||







التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات